| 网站首页 | 协会简介 | 协会章程 | 政策法规 | 赛鸽资讯 | 竞赛规程 | 竞赛成绩 | 在线视频 | 养鸽知识 | 信鸽图片 | 文章中心 | 
{$Wap} 最新公告:     重庆市开州区信鸽协会2023年度会员会费每人30元,请会员在2023年3月31日前缴清会费,逾期未缴会费的会员视为自动退会。鸽友未缴会费的参赛鸽,重庆市开州区信鸽协会不予认定该参赛鸽的比赛成绩,不发归巢证书,所获比赛名次不予公布和上报。  [重庆市开州区信鸽协会  2021年12月28日]        
您现在的位置: 重庆市开州区信鸽协会 >> 文章中心 >> 竞赛成绩 >> 正文
开州区鸽协2018年春季竞翔成绩         ★★★
开州区鸽协2018年春季竞翔成绩
作者:开州区信… 文章来源:开州区信鸽协会 点击数:3485 更新时间:2018/5/8 15:18:34

 

开州区鸽协2018年春季西和特比A环成绩

 

比赛项目:430千米                                                       比赛天气:多云
司放地点:甘肃西和                                                      参赛羽数:518
司放地经纬度:105°  1840.33    34°  0409.40                   司放时间:2018-5-1   0920
名次 姓 名 鸽棚经度 鸽棚纬度 性别 羽 色 眼砂 归巢时间
1 091048 王本中 17-31-0363170 108,23,27.82 31,10,22.54 431.968 2018/5/1 17:15:05 909.2462
2 091025 毛西才 17-31-0363139 108,21,38.16 31,09,46.44 雨点 430.907 2018-05-01 18:37:12 773.3437
3 091020 李吉弟 17-31-0363122 108,24,38.16 31,10,27.48 433.079 2018-05-02 06:47:25 613.9341
4 091128 李远福 17-31-0363391 108,05,18.97 31,05,00.26 421.402 2018-05-02 07:38:38 556.9432
5 091015 甄兴中 17-31-0363377 108,25,10.64 31,11,00.87 雨点 432.876 2018/5/2 8:06:22 551.8792
6 091139 邱永久 17-31-0194711 108,23,22.56 31,11,07.80 雨点 430.826 2018/5/2 8:10:06 546.6645
7 091045 聂昌权 17-31-0363393 108,18,53.64 31,09,05.04 雨点 429.051 2018-05-02 08:31:34 529.9760
8 091015 甄兴中 17-31-0363373 108,25,10.64 31,11,00.87 432.876 2018/5/2 10:00:00 482.0445
9 091015 甄兴中 17-31-0363375 108,25,10.64 31,11,00.87 雨点 432.876 2018/5/2 10:01:00 481.5083
10 091057 刘庆 17-31-0363275 108,21,55.69 31,09,27.10 431.661 2018/5/2 10:32:38 463.8357
11 091013 张理清 17-31-0363093 108,23,33.72 31,10,35.04 431.78 2018/5/2 10:43:04 458.8202
12 091040 袁山明 17-31-0363292 108,25,32.11 31,11,48.69 432.150 2018/5/2 11:07:28 447.6074
13 091057 刘庆 17-31-0194532 108,21,55.69 31,09,27.10 431.661 2018-05-02 11:20:51 440.9883
14 091046 刘显明 17-31-0363253 108,25,01.20 31,10,29.64 雨点 433.432 2018/5/2 13:07:29 399.2987
15 091231 何良成 17-31-0363078 108,05,13.01 31,05,01.11 雨点 421.285 2018-05-02 12:52:37 393.4976
16 091048 王本中 17-31-0194721 108,23,27.82 31,10,22.54 雨白条 431.968 2018/5/2 13:27:48 390.6382
17 091059 陈仕彬 17-31-0363159 108,28,41.89 31,15,48.64 深雨点 430.047 2018/5/2 13:59:00 378.2293
18 091158 唐丙成 17-31-0363486 108,25,21.96 31,05,15.27 雨点 441.106 2018-05-02 15:12:16 364.4699
19 091029 潘明 17-31-0363231 108,25,24.96 31,10,35.04 433.723 2018-05-02 15:03:40 360.9345
20 091192 廖琼 17-31-0363021 108,17,53.58 31,20,52.40 雨点 411.584 2018/5/2 14:28:06 352.9575
21 091060 张志友 17-31-0363398 108,25,10.10 31,11,00.06 雨点 432.885 2018-05-02 15:28:34 352.9241
22 091061 胡天祥 17-31-0363229 108,25,09.74 31,11,02.82 雨点 432.815 2018-05-02 16:10:01 341.3322
23 091139 邱永久 17-31-0363442 108,23,22.56 31,11,07.80 雨点 430.826 2018/5/2 16:32:35 333.8229
24 091057 刘庆 17-31-0363276 108,21,55.69 31,09,27.10 431.661 2018-05-02 17:21:28 322.2636
25 091178 孙凯 17-31-0363474 108,25,26.38 31,10,19.20 434.114 2018/5/2 18:30:00 308.3196
26 091066 向世才 17-31-0363002 108,24,29.88 31,10,30.36 雨点 432.868 2018/5/2 19:03:00 300.3942
27 091046 刘显明 17-31-0363252 108,25,01.20 31,10,29.64 雨点 433.432 2018/5/2 19:34:00 294.4511

 

开州区鸽协2018年春季西和特比B环成绩

名次 姓 名 鸽棚经度 鸽棚纬度 性别 羽 色 眼砂 归巢时间
1 091057 刘庆 17-31-0194532 108,21,55.69 31,09,27.10 431.661 2018-05-02 11:20:51 440.9883

 

开州区鸽协2018年春季西和特比环三关赛成绩

名次 姓 名 鸽棚经度 鸽棚纬度 性别 羽 色 眼砂 归巢时间
1 091020 李吉弟 17-31-0363122 108,24,38.16 31,10,27.48 433.079 2018-05-02 06:47:25 613.9341
2 091015 甄兴中 17-31-0363373 108,25,10.64 31,11,00.87 432.876 2018/5/2 10:00:00 482.0445
3 091015 甄兴中 17-31-0363375 108,25,10.64 31,11,00.87 雨点 432.876 2018/5/2 10:01:00 481.5083
4 091040 袁山明 17-31-0363292 108,25,32.11 31,11,48.69 432.150 2018/5/2 11:07:28 447.6074
5 091046 刘显明 17-31-0363253 108,25,01.20 31,10,29.64 雨点 433.432 2018/5/2 13:07:29 399.2987
6 091048 王本中 17-31-0194721 108,23,27.82 31,10,22.54 雨白条 431.968 2018/5/2 13:27:48 390.6382

 

开州、云阳2018年春季屏山特比A环成绩

 

比赛项目:500千米                                                          比赛天气:阴天
司放地点:四川屏山                                                         参赛羽数:666羽
司放地经纬度:104°  2001.60    28°  5018.31″                      司放时间:2018-5-3   06:50
名次 鸽棚经度 鸽棚纬度 性别 眼砂   时间
1 091268 唐安林 17-31-0359096 108,49,09.28 31,06,57.19 雨点 500.852 2018-05-03 15:58:34 913.0185
2 091152 吴文建 17-31-0359331 108,23,26.31 31,11,00.48 雨点 469.638 2018/5/3 15:26:53 908.595
3 091275 彭义军 17-31-0360396 108,42,38.00 30,55,58.00 雨点 482.062 2018-05-03 16:03:25 871.0658
4 091140 徐小辉 17-31-0359688 108,24,08.64 31,10,45.84 雨点 470.339 2018/5/3 16:06:24 845.3254
5 091056 王成祥 17-31-0359642 108,23,31.20 31,09,54.72 雨点 468.658 2018/5/3 16:35:00 801.1248
6 091293 覃文 17-31-0360263 108,44,24.37 30,54,38.53 483.435 2018-05-03 16:57:49 795.3640
7 091293 覃文 17-31-0360280 108,44,24.37 30,54,38.53 483.435 2018-05-03 16:59:08 793.6448
8 091040 袁山明 17-31-0359746 108,25,15.00 31,12,06.00 473.148 2018/5/3 17:11:26 761.381
9 091139 邱永久 17-31-0359807 108,23,22.56 31,11,07.80 雨点 469.676 2018/5/3 17:07:56 760.0749
10 091040 袁山明 17-31-0360901 108,25,15.00 31,12,06.00 473.148 2018/5/3 17:16:48 754.862
11 091116 赵昌顺 17-31-0359418 108,18,22.74 31,00,04.38 深雨点 452.146 2018/5/3 16:53:00 749.8273
12 091007 薛丕龙 17-31-0194934 108,24,41.22 31,10,19.27 470.628 2018/5/3 17:17:51 749.5869
13 091093 赵宏 17-31-0194952 108,25,37.28 31,10,55.72 雨点 472.482 2018/5/3 17:26:38 742.1573
14 091119 傅世龙 17-31-0359601 108,24,50.04 31,10,27.12 470.955 2018/5/3 17:35:36 729.4837
15 091292 张明 17-31-0360220 108,43,08.91 30,56,19.21 483.092 2018-05-03 17:53:40 727.9137
16 091002 杜伟 17-31-0360555 108,24,08.20 31,10,14.14 雨点 469.805 2018/5/3 17:59:14 702.0055
17 091040 袁山明 17-31-0359288 108,25,15.00 31,12,06.00 473.148 2018/5/3 18:09:06 696.7273
18 091293 覃文 17-31-0360288 108,44,24.37 30,54,38.53 483.435 2018-05-03 18:26:25 694.1756
19 091293 覃文 17-31-0360277 108,44,24.37 30,54,38.53 483.435 2018-05-03 18:28:33 692.0557
20 091065 唐均 17-31-0194881 108,24,24.76 31,10,45.70 雨点 470.697 2018/5/3 18:12:40 689.497
21 091007 薛丕龙 17-31-0360850 108,24,41.22 31,10,19.27 雨点 470.628 2018/5/3 18:13:07 688.9425
22 091084 谭先地 17-31-0359500 108,19,35.92 30,59,57.44 453.699 2018/5/3 17:55:00 682.2541
23 091007 薛丕龙 17-31-0194933 108,24,41.22 31,10,19.27 470.628 2018/5/3 18:31:49 670.5856
24 091041 王兴义 17-31-0359550 108,24,02.33 31,10,46.89 雨点 470.216 2018/5/3 18:37:45 664.3809
25 091041 王兴义 17-31-0359814 108,24,02.33 31,10,46.89 雨点 470.216 2018/5/3 18:37:47 664.3497
26 091119 傅世龙 17-31-0360584 108,24,50.04 31,10,27.12 雨点 470.955 2018/5/3 18:39:01 664.2364
27 091119 傅世龙 17-31-0359363 108,24,50.04 31,10,27.12 雨点 470.955 2018/5/3 18:39:16 664.0023
28 091029 潘明 17-31-0360793 108,25,24.96 31,10,35.04 471.866 2018/5/3 19:08:42 638.7788
29 091038 田盛开 17-31-0194948 108,23,39.29 31,09,44.08 468.664 2018/5/3 19:16:36 627.7305
30 091056 王成祥 17-31-0359641 108,23,31.20 31,09,54.72 雨点 468.658 2018/5/3 19:45:00 604.7200
31 091040 袁山明 17-31-0359745 108,25,15.00 31,12,06.00 473.148 2018/5/4 6:04:40 582.216
32 091016 邱占文 17-31-0360544 108,24,42.48 31,10,36.48 雨点 470.94 2018/5/4 6:59:27 542.9017
33 091006 龚福祥 17-31-0359108 108,24,12.60 31,10,27.12 470.118 2018-05-04 07:00:56 541.0289
34 091040 袁山明 17-31-0359283 108,25,15.00 31,12,06.00 473.148 2018/5/4 7:14:56 535.8814
35 091285 蒲云峰 17-31-0360042 108,41,09.02 30,56,35.47 480.514 2018/5/4 7:50:00 523.4357
36 091057 刘庆 17-31-0359696 108,21,55.69 31,09,27.10 466.069 2018/5/4 7:26:04 521.2907
37 091048 王本中 17-31-0359382 108,23,27.82 31,10,22.54 雨点 469.042 2018/5/4 7:41:50 515.5257
38 091294 徐葛 17-31-0360361 108,42,30.25 30,55,41.40 481.643 2018/5/4 8:15:00 510.7561
39 091040 袁山明 17-31-0360904 108,25,15.00 31,12,06.00 雨点 473.148 2018/5/4 8:02:48 508.3235
40 091113 黎瀚文 17-31-0194823 108,23,54.33 31,10,09.89 469.425 2018/5/4 8:28:29 490.7826
41 091275 彭义军 17-31-0359051 108,42,38.00 30,55,58.00 雨白条 482.062 2018/5/4 8:55:00 490.3988
42 091038 田盛开 17-31-0360693 108,23,39.29 31,09,44.08 468.664 2018/5/4 8:37:00 485.6617
43 091293 覃文 17-31-0360286 108,44,24.37 30,54,38.53 483.435 2018/5/4 9:18:00 480.5517
44 091280 贾吉俊 17-31-0360007 108,42,41.00 30,55,47.00 雨点 481.975 2018/5/4 9:20:00 478.1498
45 091116 赵昌顺 17-31-0359420 108,18,22.74 31,00,04.38 452.146 2018/5/4 8:53:11 460.8169
46 091292 张明 17-31-0360341 108,43,08.91 30,56,19.21 雨点 483.092 2018/5/4 10:02:00 460.0876
47 091113 黎瀚文 17-31-0194830 108,23,54.33 31,10,09.89 469.425 2018/5/4 9:44:06 454.8255
48 091040 袁山明 17-31-0359290 108,25,15.00 31,12,06.00 雨点 473.148 2018/5/4 10:40:08 434.8249
49 091040 袁山明 17-31-0360924 108,25,15.00 31,12,06.00 473.148 2018/5/4 10:41:43 434.1932
50 091152 吴文建 17-31-0359271 108,23,26.31 31,11,00.48 深雨点 469.638 2018/5/4 10:33:48 434.1261
51 091296 赵世春 17-31-0360193 108,42,45.21 30,55,55.35 482.194 2018/5/4 11:04:00 433.6277
52 091046 刘显明 17-31-0359558 108,25,01.20 31,10,29.64 471.246 2018/5/4 10:39:36 433.2895
53 091211 蒋曾仙 17-31-0359713 108,21,39.41 31,09,43.08 465.970 2018/5/4 10:30:00 432.2542
54 091007 薛丕龙 17-31-0360840 108,24,41.22 31,10,19.27 470.628 2018/5/4 10:47:10 429.732
55 091048 王本中 17-31-0359122 108,23,27.82 31,10,22.54 雨点 469.042 2018/5/4 10:47:44 428.0626
56 091241 万直刚 17-31-0359492 108,19,43.96 31,01,49.23 455.659 2018/5/4 10:36:00 420.3496
57 091040 袁山明 17-31-0360916 108,25,15.00 31,12,06.00 473.148 2018/5/4 11:20:06 419.4198
58 091152 吴文建 17-31-0359458 108,23,26.31 31,11,00.48 469.638 2018/5/4 11:16:48 417.5299
59 091065 唐均 17-31-0194882 108,24,24.76 31,10,45.70 470.697 2018/5/4 11:19:54 417.3212
60 091016 邱占文 17-31-0359300 108,24,42.48 31,10,36.48 470.94 2018/5/4 11:27:54 414.5964
61 091041 王兴义 17-31-0359548 108,24,02.33 31,10,46.89 雨点 470.216 2018/5/4 11:26:42 414.3964
62 091293 覃文 17-31-0360266 108,44,24.37 30,54,38.53 雨点 483.435 2018/5/4 12:00:00 413.8998
63 091002 杜伟 17-31-0194838 108,24,08.20 31,10,14.14 灰白条 469.805 2018/5/4 11:39:50 409.2976
64 091296 赵世春 17-31-0360197 108,42,45.21 30,55,55.35 雨点 482.194 2018/5/4 12:20:00 405.8872
65 091290 李军 17-31-0360431 108,42,29.64 30,55,34.14 雨点 481.524 2018/5/4 12:54:00 394.0458
66 091139 邱永久 17-31-0359806 108,23,22.56 31,11,07.80 红楞 469.676 2018/5/4 12:32:10 391.342
67 091241 万直刚 17-31-0359495 108,19,43.96 31,01,49.23 雨点 455.659 2018/5/4 12:18:00 384.1981
68 091048 王本中 17-31-0360586 108,23,27.82 31,10,22.54 雨点 469.042 2018/5/4 12:55:05 383.4918
69 091189 赵波 17-31-0360754 108,19,50.25 31,00,23.37 454.436 2018/5/4 12:30:00 379.3289
70 091288 裴勇 17-31-0360456 108,43,19.74 30,55,26.19 雨白条 482.589 2018/5/4 13:48:00 378.2045
71 091163 桂军 17-31-0359402 108,18,24.23 30,59,54.86 452.029 2018/5/4 12:30:00 377.3197
72 091293 覃文 17-31-0360260 108,44,24.37 30,54,38.53 483.435 2018/5/4 13:57:00 376.2140
73 091293 覃文 17-31-0360261 108,44,24.37 30,54,38.53 483.435 2018/5/4 14:17:00 370.4483
74 091001 肖朝明 17-31-0359678 108,24,59.04 31,10,52.32 灰白条 471.572 2018-05-04 13:59:55 366.1506
75 091048 王本中 17-31-0359119 108,23,27.82 31,10,22.54 雨点 469.042 2018/5/4 14:01:20 363.7868
76 091048 王本中 17-31-0194837 108,23,27.82 31,10,22.54 雨点 469.042 2018/5/4 14:02:25 363.4814
77 091065 唐均 17-31-0359153 108,24,24.76 31,10,45.70 470.697 2018/5/4 15:16:32 344.9506
78 091060 张志友 17-31-0359246 108,25,10.10 31,11,00.06 471.946 2018/5/4 15:27:20 343.1505
79 091251 牟能全 17-31-0360304 108,42,52.00 30,55,56.00 雨点 482.363 2018/5/4 16:00:00 342.5874
80 091288 裴勇 17-31-0360160 108,43,19.74 30,55,26.19 雨点 482.589 2018/5/4 16:02:00 342.2617
81 091006 龚福祥 17-31-0360657 108,24,12.60 31,10,27.12 470.118 2018-05-04 15:32:40 340.5008
82 091006 龚福祥 17-31-0360644 108,24,12.60 31,10,27.12 雨点 470.118 2018-05-04 15:33:38 340.2625
83 091298 张剑波 17-31-0360150 108,41,51.34 30,55,58.44 雨点 480.973 2018/5/4 16:06:00 340.1506
84 091113 黎瀚文 17-31-0194828 108,23,54.33 31,10,09.89 469.425 2018/5/4 15:33:43 339.7407
85 091113 黎瀚文 17-31-0194820 108,23,54.33 31,10,09.89 雨点 469.425 2018/5/4 15:55:00 334.5866
86 091007 薛丕龙 17-31-0360848 108,24,41.22 31,10,19.27 雨白条 470.628 2018/5/4 16:06:30 332.7169
87 091026 余学才 17-31-0360958 108,22,22.44 31,09,54.72 雨点 467.123 2018-05-04 16:05:20 330.5115
88 091288 裴勇 17-31-0360454 108,43,19.74 30,55,26.19 482.589 2018/5/4 16:53:00 330.3142
89 091249 邓和平 17-31-0360440 108,41,46.00 30,56,36.00 481.388 2018/5/4 17:10:00 325.7023
90 091104 魏久国 17-31-0359323 108,27,02.52 31,15,38.52 雨点 479.087 2018-05-04 17:07:27 324.7057
91 091104 魏久国 17-31-0359321 108,27,02.52 31,15,38.52 雨白条 479.087 2018-05-04 17:08:03 324.5737
92 091271 陈世兵 17-31-0360395 108,49,12.54 31,07,00.48 500.976 2018/5/4 18:35:00 320.5221
93 091293 覃文 17-31-0360272 108,44,24.37 30,54,38.53 483.435 2018/5/4 17:55:00 317.4228
94 091290 李军 17-31-0359067 108,42,29.64 30,55,34.14 481.524 2018/5/4 17:50:00 317.2095
95 091293 覃文 17-31-0360253 108,44,24.37 30,54,38.53 雨点 483.435 2018/5/4 18:14:00 313.5117
96 091006 龚福祥 17-31-0360653 108,24,12.60 31,10,27.12 雨点 470.118 2018-05-04 17:36:28 312.4815
97 091008 李中太 17-31-0360804 108,22,30.80 31,09,37.89 467.031 2018/5/4 17:35:00 310.7325
98 091018 程旺林 17-31-0194860 108,23,40.20 31,09,44.64 468.693 2018/5/4 17:47:33 309.2561
99 091040 袁山明 17-31-0360915 108,25,15.00 31,12,06.00 473.148 2018/5/4 18:34:21 302.8435
100 091115 王才高 17-31-0359783 108,18,54.34 31,09,06.08 461.677 2018/5/4 18:35:00 295.3788
101 091295 何志军 17-31-0360426 108,36,59.00 30,58,45.00 雨点 476.578 2018/5/4 19:30:00 294.5476
102 091006 龚福祥 17-31-0359106 108,24,12.60 31,10,27.12 470.118 2018/5/4 19:31:00 290.3755

 

开州、云阳2018年春季屏山特比B环成绩

名次 棚 号 姓 名 足 环 号 鸽棚经度 鸽棚纬度 性别 羽 色 眼砂 空 距 归 巢 时 间 分 速
1 091275 彭义军 17-31-0360396 108,42,38.00 30,55,58.00 雨点 482.062 2018-05-03 16:03:25 871.0658
2 091293 覃文 17-31-0360263 108,44,24.37 30,54,38.53 483.435 2018-05-03 16:57:49 795.3640
3 091293 覃文 17-31-0360280 108,44,24.37 30,54,38.53 483.435 2018-05-03 16:59:08 793.6448
4 091040 袁山明 17-31-0360901 108,25,15.00 31,12,06.00 473.148 2018/5/3 17:16:48 754.862
5 091007 薛丕龙 17-31-0194934 108,24,41.22 31,10,19.27 470.628 2018/5/3 17:17:51 749.5869
6 091093 赵宏 17-31-0194952 108,25,37.28 31,10,55.72 雨点 472.482 2018/5/3 17:26:38 742.1573
7 091292 张明 17-31-0360220 108,43,08.91 30,56,19.21 483.092 2018-05-03 17:53:40 727.9137
8 091002 杜伟 17-31-0360555 108,24,08.20 31,10,14.14 雨点 469.805 2018/5/3 17:59:14 702.0055
9 091040 袁山明 17-31-0359288 108,25,15.00 31,12,06.00 473.148 2018/5/3 18:09:06 696.7273
10 091293 覃文 17-31-0360288 108,44,24.37 30,54,38.53 483.435 2018-05-03 18:26:25 694.1756
11 091293 覃文 17-31-0360277 108,44,24.37 30,54,38.53 483.435 2018-05-03 18:28:33 692.0557
12 091065 唐均 17-31-0194881 108,24,24.76 31,10,45.70 雨点 470.697 2018/5/3 18:12:40 689.497
13 091007 薛丕龙 17-31-0360850 108,24,41.22 31,10,19.27 雨点 470.628 2018/5/3 18:13:07 688.9425
14 091007 薛丕龙 17-31-0194933 108,24,41.22 31,10,19.27 470.628 2018/5/3 18:31:49 670.5856
15 091119 傅世龙 17-31-0360584 108,24,50.04 31,10,27.12 雨点 470.955 2018/5/3 18:39:01 664.2364
16 091029 潘明 17-31-0360793 108,25,24.96 31,10,35.04 471.866 2018/5/3 19:08:42 638.7788
17 091038 田盛开 17-31-0194948 108,23,39.29 31,09,44.08 468.664 2018/5/3 19:16:36 627.7305

 

开州鸽协2018年春季屏山特比环三关赛成绩

名次 鸽棚经度 鸽棚纬度 性别 眼砂   时间
1 091140 徐小辉 17-31-0359688 108,24,08.64 31,10,45.84 雨点 470.339 2018/5/3 16:06:24 845.3254
2 091139 邱永久 17-31-0359807 108,23,22.56 31,11,07.80 雨点 469.676 2018/5/3 17:07:56 760.0749
3 091116 赵昌顺 17-31-0359418 108,18,22.74 31,00,04.38 深雨点 452.146 2018/5/3 16:53:00 749.8273
4 091007 薛丕龙 17-31-0194934 108,24,41.22 31,10,19.27 470.628 2018/5/3 17:17:51 749.5869
5 091040 袁山明 17-31-0359288 108,25,15.00 31,12,06.00 473.148 2018/5/3 18:09:06 696.7273
6 091065 唐均 17-31-0194881 108,24,24.76 31,10,45.70 雨点 470.697 2018/5/3 18:12:40 689.497
7 091007 薛丕龙 17-31-0360850 108,24,41.22 31,10,19.27 雨点 470.628 2018/5/3 18:13:07 688.9425
8 091084 谭先地 17-31-0359500 108,19,35.92 30,59,57.44 453.699 2018/5/3 17:55:00 682.2541
9 091007 薛丕龙 17-31-0194933 108,24,41.22 31,10,19.27 470.628 2018/5/3 18:31:49 670.5856
10 091029 潘明 17-31-0360793 108,25,24.96 31,10,35.04 471.866 2018/5/3 19:08:42 638.7788
11 091040 袁山明 17-31-0359283 108,25,15.00 31,12,06.00 473.148 2018/5/4 7:14:56 535.8814
12 091113 黎瀚文 17-31-0194830 108,23,54.33 31,10,09.89 469.425 2018/5/4 9:44:06 454.8255
13 091040 袁山明 17-31-0359290 108,25,15.00 31,12,06.00 雨点 473.148 2018/5/4 10:40:08 434.8249
14 091040 袁山明 17-31-0360924 108,25,15.00 31,12,06.00 473.148 2018/5/4 10:41:43 434.1932
15 091152 吴文建 17-31-0359271 108,23,26.31 31,11,00.48 深雨点 469.638 2018/5/4 10:33:48 434.1261
16 091040 袁山明 17-31-0360916 108,25,15.00 31,12,06.00 473.148 2018/5/4 11:20:06 419.4198
17 091241 万直刚 17-31-0359495 108,19,43.96 31,01,49.23 雨点 455.659 2018/5/4 12:18:00 384.1981
18 091048 王本中 17-31-0360586 108,23,27.82 31,10,22.54 雨点 469.042 2018/5/4 12:55:05 383.4918
19 091189 赵波 17-31-0360754 108,19,50.25 31,00,23.37 454.436 2018/5/4 12:30:00 379.3289
20 091048 王本中 17-31-0194837 108,23,27.82 31,10,22.54 雨点 469.042 2018/5/4 14:02:25 363.4814
21 091006 龚福祥 17-31-0360644 108,24,12.60 31,10,27.12 雨点 470.118 2018-05-04 15:33:38 340.2625
22 091113 黎瀚文 17-31-0194828 108,23,54.33 31,10,09.89 469.425 2018/5/4 15:33:43 339.7407
23 091113 黎瀚文 17-31-0194820 108,23,54.33 31,10,09.89 雨点 469.425 2018/5/4 15:55:00 334.5866
24 091007 薛丕龙 17-31-0360848 108,24,41.22 31,10,19.27 雨白条 470.628 2018/5/4 16:06:30 332.7169
25 091026 余学才 17-31-0360958 108,22,22.44 31,09,54.72 雨点 467.123 2018-05-04 16:05:20 330.5115
26 091040 袁山明 17-31-0360915 108,25,15.00 31,12,06.00 473.148 2018/5/4 18:34:21 302.8435
27 091006 龚福祥 17-31-0359106 108,24,12.60 31,10,27.12 470.118 2018/5/4 19:31:00 290.3755

 

开州鸽协2018年春季屏山特比环出门点成绩

名次 鸽棚经度 鸽棚纬度 性别 眼砂   时间
1 091093 赵宏 17-31-0194952 108,25,37.28 31,10,55.72 雨点 472.482 2018/5/3 17:26:38 742.1573
2 091040 袁山明 17-31-0359288 108,25,15.00 31,12,06.00 473.148 2018/5/3 18:09:06 696.7273
3 091065 唐均 17-31-0194881 108,24,24.76 31,10,45.70 雨点 470.697 2018/5/3 18:12:40 689.497
4 091007 薛丕龙 17-31-0194933 108,24,41.22 31,10,19.27 470.628 2018/5/3 18:31:49 670.5856


开州区鸽协2018年春季兰州国家赛成绩

比赛项目:700千米                                                            比赛天气:多云
司放地点:甘肃兰州                                                           参赛羽数:9
司放地经纬度:105°  3525    36°  1017                              司放时间:2018-5-15  06:15:00
名次 姓 名 鸽棚经度 鸽棚纬度 性别 羽 色 眼砂 归巢时间
1  091113 黎瀚文 17-31-0356797 108,23,54.33 31,10,09.89 711.359 2018-5-16 18:51:54 437.2481
2  091016 邱占文 16-31-0371665 108,24,42.48 31,10,36.48 711.484 2018-5-20 09:00:00 157.5823
3 091176 唐良光 15-31-0329320 108,21,31.66 31,09,53.63 雨白条 709.469 2018-5-20 19:30:00 137.8948

 

 

文章录入:飞翔    责任编辑:飞翔 
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 【字体: 】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
      网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

    | 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 | 管理登录 |
    开州信鸽

    重庆市开州区信鸽协会 地址:开州区汉丰街道百成街南五路37号
    联系电话:023-52267177 13068378182 邮箱:314811994@qq.com
    渝ICP备案:渝ICP备2021005986号-1 渝公网安备 渝公网安备:50023402000242号

    网络违法犯罪举报网站

    渝公网安备