| 网站首页 | 协会简介 | 协会章程 | 政策法规 | 赛鸽资讯 | 竞赛规程 | 竞赛成绩 | 在线视频 | 养鸽知识 | 信鸽图片 | 文章中心 | 
{$Wap} 最新公告:     重庆市开州区信鸽协会2024年度会员会费每人30元,请会员在2024年3月31日前缴清会费,逾期未缴会费的会员视为自动退会。鸽友未缴会费的参赛鸽,重庆市开州区信鸽协会不予认定该参赛鸽的比赛成绩,不发归巢证书,所获比赛名次不予公布和上报。  [重庆市开州区信鸽协会  2023年12月28日]        
您现在的位置: 重庆市开州区信鸽协会 >> 文章中心 >> 竞赛成绩 >> 正文
开州鸽协2017年春季竞翔成绩         ★★★
开州鸽协2017年春季竞翔成绩
作者:开县信鸽… 文章来源:开县信鸽协会 点击数:5539 更新时间:2017/5/14 21:22:46

 

开州区鸽协2017年春季统放红花铺统排前20名成绩

司放地:陕西红花铺 当天天气:晴 司放日期:2017-04-30 06:27:00
经度:106 经分:44 经秒:25.66 当天风向:无风       参赛羽数:139羽 录取羽数:20
纬度:34 纬分:07 纬秒:13.07 当天风力:0级       制表日期:2017-05-02 18:00

名次

棚 号

姓名

足 环 号

鸽棚经度

鸽棚纬度

性别

羽色

眼砂

空 距

归 巢 时 间

分 速

单 位

1

091152

吴文建

15-31-0339224

108,23,26.31

31,11,00.48

360.661

2017-04-30 11:44:53

1134.5693

开州区

2

091188

杜军

16-31-0378488

108,24,28.24

31,10,03.27

雨点

362.951

2017/4/30 12:00:59

1086.7339

开州区

3

091022

胡晓

16-31-0378185

108,25,13.80

31,10,59.88

雨点

361.886

2017-04-30 12:16:49

1034.5006

开州区

4

091139

邱永久

16-31-0378289

108,23,22.56

31,11,07.80

360.414

2017-04-30 12:15:50

1033.1991

开州区

5

091089

吴远国

16-31-0378212

108,21,31.68

31,09,53.64

雨点

361.267

2017-04-30 12:18:56

1026.5204

开州区

6

091098

李启林

16-31-0378174

108,24,28.08

31,10,05.88

雨点

362.876

2017-04-30 12:34:20

987.8666

开州区

7

091013

张理清

16-31-0378246

108,23,33.72

31,10,35.04

红楞

361.454

2017/4/30 12:35:44

980.2592

开州区

8

091040

袁山明

16-31-0378611

108,25,15.00

31,12,06.00

360.059

2017-04-30 12:34:34

979.5737

开州区

9

091047

万德全

15-31-0338888

108,24,27.65

31,10,19.18

雨点

362.5

2017/4/30 12:39:18

973.6779

开州区

10

091140

徐小辉

16-31-0378518

108,24,08.64

31,10,45.84

361.543

2017/4/30 12:45:26

955.3676

开州区

11

091192

孟键

15-31-0327357

108,17,53.58

31,20,52.40

雨点

340.412

2017-04-30 12:25:38

949.1917

开州区

12

091152

吴文建

15-31-0338266

108,23,26.31

31,11,00.48

雨点

360.661

2017-04-30 12:50:02

941.5908

开州区

13

091089

吴远国

16-31-0378587

108,21,31.68

31,09,53.64

雨点

361.267

2017-04-30 12:51:58

938.4365

开州区

14

091221

周帮富

16-31-0376374

108,00,00.00

31,00,00.00

雨点

365.792

2017/4/30 12:59:19

932.3897

开州区

15

091064

陈杰

16-31-0378557

108,24,06.12

31,10,42.06

361.620

2017-04-30 12:57:56

925.0177

开州区

16

091047

万德全

15-31-0338096

108,24,27.65

31,10,19.18

雨点

362.5

2017/4/30 13:03:09

915.0581

开州区

17

091065

唐均

16-31-0378328

108,24,24.76

31,10,45.70

361.728

2017/4/30 13:08:20

901.315

开州区

18

091028

邹勇

15-31-0338895

108,24,57.96

31,10,36.12

雨点

362.369

2017-04-30 13:10:25

898.2491

开州区

19

091059

陈仕彬

16-31-0378110

108,28,41.89

31,15,48.64

红楞

356.303

2017/4/30 13:04:38

896.0603

开州区

20

091029

潘明

16-31-0378262

108,25,24.96

31,10,35.04

雨点

362.704

2017/4/30 13:13:58

891.2371

开州区

 

开州区鸽协2017春季统放红花铺特比环成绩

比赛项目:360千米                                                                比赛天气:晴
司放地点:陕西红花铺                                                             参赛羽数:407羽
司放地经纬度: 106°  44′25.66″  34°  07′13.07″                             司放时间:2017-04-30 06:27:00

名次

棚 号

姓名

足 环 号

鸽棚经度

鸽棚纬度

性别

羽色

眼砂

空 距

归 巢 时 间

分 速

1

091188

杜军

16-31-0378488

108,24,28.24

31,10,03.27

雨点

362.951

2017/4/30 12:00:59

1086.7339

2

091022

胡晓

16-31-0378185

108,25,13.80

31,10,59.88

雨点

361.886

2017-04-30 12:16:49

1034.5006

3

091139

邱永久

16-31-0378289

108,23,22.56

31,11,07.80

360.414

2017-04-30 12:15:50

1033.1991

4

091089

吴远国

16-31-0378212

108,21,31.68

31,09,53.64

雨点

361.267

2017-04-30 12:18:56

1026.5204

5

091098

李启林

16-31-0378174

108,24,28.08

31,10,05.88

雨点

362.876

2017-04-30 12:34:20

987.8666

6

091013

张理清

16-31-0378246

108,23,33.72

31,10,35.04

红楞

361.454

2017/4/30 12:35:44

980.2592

7

091040

袁山明

16-31-0378611

108,25,15.00

31,12,06.00

360.059

2017-04-30 12:34:34

979.5737

8

091140

徐小辉

16-31-0378518

108,24,08.64

31,10,45.84

361.543

2017/4/30 12:45:26

955.3676

9

091089

吴远国

16-31-0378587

108,21,31.68

31,09,53.64

雨点

361.267

2017-04-30 12:51:58

938.4365

10

091064

陈杰

16-31-0378557

108,24,06.12

31,10,42.06

361.620

2017-04-30 12:57:56

925.0177

11

091065

唐均

16-31-0378328

108,24,24.76

31,10,45.70

361.728

2017/4/30 13:08:20

901.315

12

091059

陈仕彬

16-31-0378110

108,28,41.89

31,15,48.64

红楞

356.303

2017/4/30 13:04:38

896.0603

13

091029

潘明

16-31-0378262

108,25,24.96

31,10,35.04

雨点

362.704

2017/4/30 13:13:58

891.2371

14

091098

李启林

16-31-0378099

108,24,28.08

31,10,05.88

362.876

2017-04-30 13:15:41

887.9157

15

091128

李远福

16-31-0378220

108,05,18.97

31,05,00.26

359.862

2017-04-30 13:13:43

884.7980

16

091065

唐均

16-31-0378321

108,24,24.76

31,10,45.70

雨点

361.728

2017/4/30 13:16:53

882.514

17

091178

孙凯

16-31-0378111

108,25,26.38

31,10,19.20

麒麟花

363.161

2017/4/30 13:20:00

879.3245

18

091046

刘显明

16-31-0378661

108,25,01.20

31,10,29.64

红楞

362.586

2017/4/30 13:24:16

868.9547

19

091181

田俊

16-31-0378430

108,23,31.93

31,10,44.64

深雨点

361.166

2017/4/30 13:28:48

856.2494

20

091119

傅世龙

16-31-0378317

108,24,50.04

31,10,27.12

362.53

2017/4/30 13:33:42

849.6141

21

091036

鲁友权

16-31-0378336

108,22,48.70

31,09,41.37

深雨点

362.457

2017/4/30 13:37:52

841.2266

22

091065

唐均

16-31-0378330

108,24,24.76

31,10,45.70

361.728

2017/4/30 13:45:48

824.3568

23

091130

李勇

16-31-0378080

108,05,10.98

31,05,00.87

雨点

359.771

2017/4/30 13:50:24

811.3925

24

091136

沈孝富

16-31-0378447

108,25,07.68

31,10,30.00

雨点

362.649

2017/4/30 13:56:14

807.2620

25

091031

周幕云

16-31-0378624

108,24,58.25

31,10,36.32

雨点

362.366

2017/4/30 13:55:53

807.2610

26

091040

袁山明

16-31-0378608

108,25,15.00

31,12,06.00

360.059

2017-04-30 13:55:37

802.5976

27

091097

小余学才

16-31-0378348

108,23,24.72

31,11,02.76

雨点

360.579

2017-04-30 13:57:24

800.5755

28

091046

刘显明

16-31-0378691

108,25,01.20

31,10,29.64

雨点

362.586

2017/4/30 14:00:55

798.7938

29

091057

刘庆

16-31-0378406

108,21,55.69

31,09,27.10

362.274

2017/4/30 14:06:53

787.7522

30

091029

潘明

16-31-0378260

108,25,24.96

31,10,35.04

362.704

2017/4/30 14:11:52

780.2318

31

091047

万德全

16-31-0378633

108,24,27.65

31,10,19.18

雨点

362.5

2017/4/30 14:13:31

777.036

32

091046

刘显明

16-31-0378305

108,25,01.20

31,10,29.64

362.586

2017-04-30 14:24:59

758.5742

33

091092

王有能

16-31-0378477

108,23,43.96

31,10,37.44

雨点

361.501

2017/4/30 14:26:20

754.1754

34

091031

周幕云

16-31-0378626

108,24,58.25

31,10,36.32

雨点

362.366

2017-04-30 14:35:19

742.0724

35

091031

周幕云

16-31-0378622

108,24,58.25

31,10,36.32

362.366

2017-04-30 14:35:59

741.0607

36

091098

李启林

16-31-0378173

108,24,28.08

31,10,05.88

雨点

362.876

2017-04-30 14:38:09

738.8300

37

091188

杜军

16-31-0378131

108,24,28.24

31,10,03.27

雨点

362.951

2017/4/30 14:40:56

734.8178

38

091061

胡天祥

16-31-0378293

108,25,09.74

31,11,02.82

深雨点

361.758

2017/4/30 14:47:56

722.1674

39

091015

甄兴中

16-31-0378412

108,25,10.64

31,11,00.87

雨点

361.822

2017-04-30 14:51:46

716.8108

40

091188

杜军

16-31-0378490

108,24,28.24

31,10,03.27

雨点

362.951

2017/4/30 14:57:34

710.8788

41

091010

任登富

16-31-0378459

108,24,11.52

31,10,00.84

雨点

362.832

2017/4/30 15:00:56

705.9899

42

091152

吴文建

16-31-0378127

108,23,26.31

31,11,00.48

360.661

2017/4/30 14:59:20

703.9571

43

091065

唐均

16-31-0378324

108,24,24.76

31,10,45.70

雨点

361.728

2017/4/30 15:04:04

699.5767

44

091065

唐均

16-31-0378322

108,24,24.76

31,10,45.70

雨点

361.728

2017/4/30 15:06:31

696.2775

45

091092

王有能

16-31-0378479

108,23,43.96

31,10,37.44

雨点

361.501

2017/4/30 15:07:46

694.1716

46

091049

张廷万

16-31-0378495

108,22,32.16

31,09,45.72

362.152

2017/4/30 15:10:28

691.8339

47

091064

陈杰

16-31-0378556

108,24,06.12

31,10,42.06

361.620

2017-04-30 15:11:44

689.1505

48

091140

徐小辉

16-31-0378520

108,24,08.64

31,10,45.84

红楞

361.543

2017/4/30 15:18:22

680.402

49

091046

刘显明

16-31-0378421

108,25,01.20

31,10,29.64

雨点

362.586

2017/4/30 15:22:54

676.5923

50

091048

王本中

16-31-0378142

108,23,27.82

31,10,22.54

361.738

2017/4/30 15:32:35

663.0297

51

091060

张志友

16-31-0378471

108,25,10.10

31,11,00.06

雨点

361.839

2017/4/30 15:33:23

662.2438

52

091098

李启林

16-31-0378096

108,24,28.08

31,10,05.88

362.876

2017-04-30 15:45:36

649.6175

53

091152

吴文建

16-31-0378118

108,23,26.31

31,11,00.48

雨点

360.661

2017/4/30 15:44:46

646.6157

54

091041

王兴义

16-31-0378177

108,24,02.33

31,10,46.89

雨点

361.443

2017/4/30 15:50:01

641.9755

55

091064

陈杰

16-31-0378551

108,24,06.12

31,10,42.06

361.620

2017-04-30 16:19:52

609.9520

56

091048

王本中

16-31-0378481

108,23,27.82

31,10,22.54

红楞

361.738

2017/4/30 16:23:36

606.3324

57

091040

袁山明

16-31-0378595

108,25,15.00

31,12,06.00

360.059

2017-04-30 16:22:08

605.0050

58

091119

傅世龙

16-31-0378389

108,24,50.04

31,10,27.12

362.53

2017/4/30 16:27:43

603.4964

59

091015

甄兴中

16-31-0378416

108,25,10.64

31,11,00.87

雨点

361.822

2017-04-30 16:27:58

602.0670

60

091098

李启林

16-31-0378100

108,24,28.08

31,10,05.88

362.876

2017/4/30 16:30:09

601.6348

61

091152

吴文建

16-31-0378120

108,23,26.31

31,11,00.48

灰白条

360.661

2017/4/30 16:28:00

600.1009

62

091013

张理清

16-31-0378247

108,23,33.72

31,10,35.04

红楞

361.454

2017/4/30 16:51:26

578.8516

63

091128

李远福

16-31-0378165

108,05,18.97

31,05,00.26

雨点

359.862

2017-04-30 17:02:37

566.1621

64

091152

吴文建

16-31-0378224

108,23,26.31

31,11,00.48

灰白条

360.661

2017/4/30 17:15:08

556.4606

65

091060

张志友

16-31-0378470

108,25,10.10

31,11,00.06

深雨点

361.839

2017/4/30 17:17:36

556.1615

66

091003

王蜀川

16-31-0378578

108,25,04.65

31,10,18.79

雨点

362.927

2017/4/30 17:27:41

549.321

67

091119

傅世龙

16-31-0378386

108,24,50.04

31,10,27.12

362.53

2017/4/30 17:27:57

548.4989

68

091033

魏培兴

16-31-0378545

108,23,30.24

31,11,03.69

360.615

2017/4/30 17:27:20

546.1103

69

091022

胡晓

16-31-0378183

108,25,13.80

31,10,59.88

361.886

2017-04-30 17:36:35

540.4638

70

091065

唐均

16-31-0378329

108,24,24.76

31,10,45.70

361.728

2017/4/30 17:48:04

531.1195

71

091047

万德全

16-31-0378634

108,24,27.65

31,10,19.18

雨点

362.5

2017/4/30 17:56:01

526.1125

72

091192

廖琼

16-31-0378008

108,17,53.58

31,20,52.40

雨点

340.412

2017/4/30 17:14:28

525.7595

73

091157

余中才

16-31-0378157

108,23,25.03

31,11,02.70

雨点

360.584

2017/4/30 17:54:48

524.2576

74

091152

吴文建

16-31-0378130

108,23,26.31

31,11,00.48

雨白条

360.661

2017/4/30 18:01:36

519.235

75

091089

吴远国

16-31-0378215

108,21,31.68

31,09,53.64

雨点

361.267

2017-04-30 18:17:06

508.7548

76

091119

傅世龙

16-31-0378318

108,24,50.04

31,10,27.12

雨点

362.53

2017/4/30 18:21:20

507.5087

77

091188

杜军

16-31-0378135

108,24,28.24

31,10,03.27

362.951

2017/4/30 18:31:04

501.2674

78

091005

粱玉松

16-31-0378638

108,23,37.68

31,10,18.48

361.961

2017-04-30 18:29:20

501.1000

79

091077

谢军

16-31-0378682

108,23,30.00

31,10,24.65

雨点

361.703

2017/4/30 18:29:41

500.5003

80

091152

吴文建

16-31-0378121

108,23,26.31

31,11,00.48

360.661

2017/4/30 18:39:44

492.2127

81

091003

王蜀川

16-31-0378397

108,25,04.65

31,10,18.79

雨点

362.927

2017/4/30 18:46:09

491.0062

82

091130

李勇

16-31-0378079

108,05,10.98

31,05,00.87

雨点

359.771

2017/4/30 18:44:36

487.7595

83

091022

胡晓

16-31-0378025

108,25,13.80

31,10,59.88

361.886

2017-04-30 18:50:52

486.4925

84

091128

李远福

16-31-0378160

108,05,18.97

31,05,00.26

雨点

359.862

2017/4/30 18:50:06

484.2713

85

091026

余学才

16-31-0378672

108,22,22.44

31,09,54.72

361.793

2017-04-30 18:56:05

482.9811

86

091008

李中太

16-31-0378060

108,22,30.80

31,09,37.89

雨点

362.357

2017-04-30 19:03:06

479.2445

87

091188

杜军

16-31-0378017

108,24,28.24

31,10,03.27

362.951

2017/4/30 19:11:44

474.6112

88

091058

田伟

16-31-0378200

108,25,29.28

31,10,37.56

362.682

2017/4/30 19:32:40

461.6239

89

091105

王德华

16-31-0378205

108,30,59.04

31,19,04.08

352.602

2017-04-30 19:24:40

453.4103

90

091031

周幕云

16-31-0378627

108,24,58.25

31,10,36.32

雨点

362.366

2017-05-01 05:58:33

440.0053

91

091177

余政才

16-31-0378301

108,28,40.43

31,08,22.43

雨点

368.621

2017/5/1 6:47:44

422.3755

92

091013

张理清

16-31-0378353

108,23,33.72

31,10,35.04

361.454

2017/5/1 6:53:24

411.4916

93

091188

杜军

16-31-0378491

108,24,28.24

31,10,03.27

雨点

362.951

2017/5/1 7:05:32

407.5659

94

091005

粱玉松

16-31-0378534

108,23,37.68

31,10,18.48

361.961

2017-05-01 07:09:20

404.7274

95

091022

胡晓

16-31-0378021

108,25,13.80

31,10,59.88

雨点

361.886

2017-05-01 07:09:40

404.4921

96

091005

粱玉松

16-31-0378362

108,23,37.68

31,10,18.48

361.961

2017-05-01 07:14:43

402.3058

97

091006

龚福祥

16-31-0378528

108,24,12.60

31,10,27.12

362.110

2017-05-01 07:16:01

401.8904

98

091026

余学才

16-31-0378656

108,22,22.44

31,09,54.72

361.793

2017-05-01 07:19:22

400.0513

99

091005

粱玉松

16-31-0378366

108,23,37.68

31,10,18.48

361.961

2017-05-01 07:23:21

398.4821

100

091022

胡晓

16-31-0378024

108,25,13.80

31,10,59.88

雨点

361.886

2017-05-01 07:27:41

396.5072

101

091041

王兴义

16-31-0378175

108,24,02.33

31,10,46.89

雨点

361.443

2017/5/1 7:40:38

390.4818

102

091181

田俊

16-31-0378063

108,23,31.93

31,10,44.64

雨点

361.166

2017/5/1 7:43:02

389.1735

103

091005

粱玉松

16-31-0378531

108,23,37.68

31,10,18.48

雨点

361.961

2017-05-01 08:06:15

380.5111

104

091139

邱永久

16-31-0378286

108,23,22.56

31,11,07.80

360.414

2017-05-01 08:06:16

378.8783

105

091058

田伟

16-31-0378039

108,25,29.28

31,10,37.56

雨点

362.682

2017/5/1 8:25:22

373.7582

106

091029

潘明

16-31-0378266

108,25,24.96

31,10,35.04

362.704

2017/5/1 8:42:05

367.45

107

091181

田俊

16-31-0378429

108,23,31.93

31,10,44.64

361.166

2017/5/1 8:44:43

364.9186

108

091152

吴文建

16-31-0378229

108,23,26.31

31,11,00.48

360.661

2017/5/1 8:50:37

362.2485

109

091021

蒋春志

16-31-0378167

108,22,20.52

31,09,42.34

362.119

2017/5/1 9:00:18

360.2099

110

091098

李启林

16-31-0378172

108,24,28.08

31,10,05.88

362.876

2017-05-01 09:03:21

359.8714

111

091096

朱兴国

16-31-0378238

108,23,42.36

31,11,17.52

雨点

360.364

2017-05-01 09:02:06

357.8236

112

091013

张理清

16-31-0378354

108,23,33.72

31,10,35.04

雨白条

361.454

2017/5/1 9:08:40

356.581

113

091059

陈仕彬

16-31-0378103

108,28,41.89

31,15,48.64

雨白条

356.303

2017/5/1 9:16:21

348.8554

114

091152

吴文建

16-31-0378119

108,23,26.31

31,11,00.48

雨点

360.661

2017/5/1 10:03:50

337.434

115

091192

廖琼

16-31-0378003

108,17,53.58

31,20,52.40

深雨点

340.412

2017/5/1 9:40:58

325.4518

 

开州区鸽协2017年春季屏山决赛统排前三名成绩

比赛项目:500千米                                                                比赛天气:多云
司放地点:四川屏山县                                                             参赛羽数:548羽
司放地经纬度:104°  20′40.36″    28°  50′10.41″                            司放时间:2017-5-4   06:20

名次

棚 号

姓名

足 环 号

鸽棚经度

鸽棚纬度

性别

羽色

眼砂

空 距

归 巢 时 间

分 速

1 091007 薛丕龙 16-31-0374581 108,24,41.22 31,10,19.27 雨点 469.9 2017/5/4 13:21:34 1114.6508
2 091010 任登富 16-31-0373604 108,24,11.52 31,10,00.84 雨点 468.932 2017/5/4 13:21:58 1111.3006
3 091010 任登富 15-31-0338765 108,24,11.52 31,10,00.84 雨点 468.932 2017-05-04 13:29:03 1090.9624

 

开州、云阳2017年春季屏山特比环120元决赛成绩

比赛项目:500千米                                                                比赛天气:多云
司放地点:四川屏山县                                                             参赛羽数:548羽
司放地经纬度:104°  20′40.36″    28°  50′10.41″                            司放时间:2017-5-4   06:20

名次

棚 号

姓名

地区

足 环 号

鸽棚经度

鸽棚纬度

性别

羽色

眼砂

空 距

归 巢 时 间

分 速

1 091007 薛丕龙 开州 16-31-0374581 108,24,41.22 31,10,19.27 雨点 469.9 2017/5/4 13:21:34 1114.6508
2 091010 任登富 开州 16-31-0373604 108,24,11.52 31,10,00.84 雨点 468.932 2017/5/4 13:21:58 1111.3006
3 091097 小余学才 开州 16-31-0374077 108,23,24.72 31,11,02.76 468.915 2017-05-04 13:45:02 1053.6633
4 091298 张剑波 云阳 16-31-0373237 108,41,51.34 30,55,58.44 480.186 2017-05-04 13:56:22 1052.1924
5 091065 唐均 开州 16-31-0373499 108,24,24.76 31,10,45.70 雨点 469.97 2017/5/4 13:55:12 1032.4465
6 091280 谭天平 云阳 16-31-0373178 108,44,24.37 30,54,38.53 482.642 2017-05-04 14:08:52 1029.3794
7 091002 杜伟 开州 16-31-0374542 108,24,08.20 31,10,14.14 雨点 469.078 2017/5/4 13:57:13 1025.9415
8 091140 徐小辉 开州 16-31-0373680 108,24,08.64 31,10,45.84 红楞 469.613 2017/5/4 14:05:00 1009.9194
9 091115 王才高 开州 16-31-0374399 108,18,54.34 31,09,06.08 雨点 460.954 2017/5/4 14:12:31 975.5296
10 091093 赵宏 开州 16-31-0373641 108,25,37.28 31,10,55.72 471.754 2017/5/4 14:29:45 963.2544
11 091293 覃文 云阳 16-31-0373186 108,44,24.37 30,54,38.53 雨点 482.642 2017-05-04 14:42:59 959.5580
12 091061 胡天祥 开州 16-31-0374036 108,25,09.74 31,11,02.82 深雨点 471.257 2017/5/4 14:33:28 954.9918
13 091177 余政才 开州 16-31-0373761 108,28,40.43 31,08,22.43 473.358 2017/5/4 14:40:46 945.2663
14 091279 贾吉俊 云阳 16-31-0373251 108,42,41.00 30,55,47.00 481.186 2017-05-04 15:02:38 920.6958
15 091059 陈仕彬 开州 16-31-0374005 108,28,41.89 31,15,48.64 480.74 2017/5/4 15:06:35 912.9422
16 091006 龚福祥 开州 16-31-0373376 108,24,12.60 31,10,27.12 469.391 2017-05-04 14:55:05 911.2906
17 091288 裴勇 云阳 16-31-0373062 108,43,17.82 30,55,26.19 481.753 2017-05-04 15:08:59 910.7155
18 091113 黎瀚文 开州 16-31-0373729 108,23,54.33 31,10,09.89 468.698 2017/5/4 14:58:36 903.7749
19 091298 张剑波 云阳 16-31-0373078 108,41,51.34 30,55,58.44 雨点 480.186 2017-05-04 15:17:37 893.1746
20 091060 张志友 开州 16-31-0374219 108,25,10.10 31,11,00.06 雨点 471.219 2017/5/4 15:10:48 887.7524
21 091288 裴勇 云阳 16-31-0373053 108,43,17.82 30,55,26.19 481.753 2017-05-04 15:38:47 862.1469
22 091293 覃文 云阳 16-31-0373031 108,44,24.37 30,54,38.53 482.642 2017-05-04 15:40:05 861.7319
23 091293 覃文 云阳 16-31-0373190 108,44,24.37 30,54,38.53 482.642 2017-05-04 15:40:38 860.8865
24 091293 覃文 云阳 16-31-0373021 108,44,24.37 30,54,38.53 482.642 2017-05-04 15:41:16 859.9151
25 091293 覃文 云阳 16-31-0373034 108,44,24.37 30,54,38.53 482.642 2017-05-04 15:47:29 850.4949
26 091113 黎瀚文 开州 16-31-0373504 108,23,54.33 31,10,09.89 雨点 468.698 2017/5/4 15:34:58 844.551
27 091001 肖朝明 开州 16-31-0373571 108,24,59.04 31,10,52.32 雨点 470.844 2017-05-04 15:38:10 843.5546
28 091074 谭华平 开州 16-31-0374238 108,23,40.92 31,10,25.68 468.660 2017-05-04 15:55:29 814.3764
29 091019 刘平 开州 16-31-0374242 108,24,36.78 31,10,27.72 469.940 2017/5/4 16:03:28 805.4273
30 091097 小余学才 开州 16-31-0374071 108,23,24.72 31,11,02.76 468.915 2017-05-04 16:02:20 805.2352
31 091093 赵宏 开州 16-31-0373448 108,25,37.28 31,10,55.72 471.754 2017/5/4 16:07:14 803.3499
32 091278 贾少波 云阳 16-31-0373127 108,42,46.00 30,55,46.00 雨点 481.289 2017-05-04 16:24:40 795.9581
33 091277 刘江宏 云阳 16-31-0373290 108,49,11.90 31,07,01.50 雨点 500.208 2017/5/4 16:59:45 781.8804
34 091019 刘平 开州 16-31-0373988 108,24,36.78 31,10,27.72 雨点 469.940 2017/5/4 16:30:41 769.5314
35 091276 魏贤明 云阳 16-31-0373210 108,49,13.59 31,06,57.45 500.186 2017-05-04 17:12:08 766.9998
36 091059 陈仕彬 开州 16-31-0373867 108,28,41.89 31,15,48.64 深雨点 480.74 2017/5/4 16:48:07 765.3676
37 091030 杨中建 开州 16-31-0373834 108,24,32.04 31,10,36.48 雨点 469.979 2017-05-04 16:40:07 757.8886
38 091001 肖朝明 开州 16-31-0374336 108,24,59.04 31,10,52.32 470.844 2017-05-04 16:41:34 757.5117
39 091277 刘江宏 云阳 16-31-0373286 108,49,11.90 31,07,01.50 500.208 2017/5/4 17:20:21 757.4892
40 091113 黎瀚文 开州 16-31-0373533 108,23,54.33 31,10,09.89 468.698 2017/5/4 16:39:11 756.961
41 091288 裴勇 云阳 16-31-0373060 108,43,17.82 30,55,26.19 雨点 481.753 2017-05-04 16:58:27 754.5671
42 091092 王有能 开州 16-31-0373922 108,23,43.96 31,10,37.44 468.923 2017/5/4 16:41:56 753.9762
43 091017 胡中祥 开州 16-31-0373310 108,24,57.60 31,10,09.62 470.106 2017/5/4 16:43:41 753.7579
44 091140 徐小辉 开州 16-31-0373935 108,24,08.64 31,10,45.84 灰白条 469.613 2017/5/4 16:44:57 751.4402
45 091004 张理彬 开州 16-31-0373794 108,24,05.80 31,10,12.31 雨点 468.994 2017/5/4 16:50:21 744.0211
46 091093 赵宏 开州 16-31-0373446 108,25,37.28 31,10,55.72 雨点 471.754 2017/5/4 17:00:36 736.425
47 091006 龚福祥 开州 16-31-0373367 108,24,12.60 31,10,27.12 雨点 469.391 2017-05-04 17:03:36 729.3204
48 091058 田伟 开州 16-31-0374159 108,25,29.28 31,10,37.56 雨点 471.275 2017/5/4 17:09:52 725.1875
49 091033 魏培兴 开州 16-31-0373439 108,23,30.24 31,11,03.69 469.054 2017/5/4 17:22:02 708.5046
50 091048 王本中 开州 16-31-0374052 108,23,27.82 31,10,22.54 雨点 468.316 2017/5/4 17:22:45 706.6252
51 091152 吴文建 开州 16-31-0373889 108,23,26.31 31,11,00.48 468.913 2017/5/4 17:29:44 700.1484
52 091157 余中才 开州 16-31-0373632 108,23,25.03 31,11,02.70 雨点 468.921 2017/5/4 17:35:44 693.9442
53 091007 薛丕龙 开州 16-31-0373568 108,24,41.22 31,10,19.27 深雨点 469.9 2017/5/4 17:39:24 691.6391
54 091189 赵波 开州 16-31-0373916 108,19,50.25 31,00,23.37 灰白条 453.687 2017-05-04 17:17:57 689.5470
55 091017 胡中祥 开州 16-31-0373308 108,24,57.60 31,10,09.62 470.106 2017/5/4 17:42:32 688.7667
56 091189 赵波 开州 16-31-0373918 108,19,50.25 31,00,23.37 453.687 2017-05-04 17:23:29 683.7963
57 091033 魏培兴 开州 16-31-0373387 108,23,30.24 31,11,03.69 灰白条 469.054 2017/5/4 17:46:00 683.7517
58 091047 万德全 开州 16-31-0373535 108,24,27.65 31,10,19.18 雨白条 469.595 2017/5/4 17:46:53 683.6607
59 091093 赵宏 开州 16-31-0373452 108,25,37.28 31,10,55.72 雨点 471.754 2017/5/4 17:51:17 682.432
60 091006 龚福祥 开州 16-31-0373362 108,24,12.60 31,10,27.12 雨点 469.391 2017-05-04 17:53:08 677.2010
61 091113 黎瀚文 开州 16-31-0374522 108,23,54.33 31,10,09.89 雨点 468.698 2017/5/4 17:56:06 673.3194
62 091033 魏培兴 开州 16-31-0374564 108,23,30.24 31,11,03.69 469.054 2017/5/4 17:58:00 671.9967
63 091112 彭传华 开州 16-31-0373807 108,30,42.84 31,12,53.28 480.520 2017/5/4 18:15:49 671.2892
64 091041 王兴义 开州 16-31-0373596 108,24,02.33 31,10,46.89 雨点 469.489 2017/5/4 18:02:54 667.9318
65 091296 赵世春 云阳 16-31-0373094 108,42,45.21 30,55,55.35 481.405 2017-05-04 18:22:32 666.2737
66 091059 陈仕彬 开州 16-31-0373861 108,28,41.89 31,15,48.64 灰白条 480.74 2017/5/4 18:22:40 665.2308
67 091293 覃文 云阳 16-31-0373039 108,44,24.37 30,54,38.53 雨点 482.642 2017-05-04 18:25:40 665.1011
68 091152 吴文建 开州 16-31-0373650 108,23,26.31 31,11,00.48 雨点 468.913 2017/5/4 18:11:30 659.0481
69 091293 覃文 云阳 16-31-0373177 108,44,24.37 30,54,38.53 482.642 2017-05-04 18:46:35 646.4673
70 091188 杜军 开州 16-31-0374030 108,24,28.24 31,10,03.27 雨点 469.345 2017/5/4 18:27:43 644.9563
71 091026 余学才 开州 16-31-0374517 108,22,22.44 31,09,54.72 466.397 2017-05-04 18:23:12 644.9068
72 091026 余学才 开州 16-31-0374511 108,22,22.44 31,09,54.72 灰白条 466.397 2017-05-04 18:24:26 643.8089
73 091293 覃文 云阳 16-31-0373176 108,44,24.37 30,54,38.53 482.642 2017-05-04 18:50:59 642.6796
