打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口
开州区鸽协2024年春季竞翔成绩
作者:开州区信…  文章来源:开州区信鸽协会  点击数237  更新时间:2024/6/15 17:13:24  文章录入:飞翔  责任编辑:飞翔


开州区鸽协2024
年春季第二十四届国家赛300空距统排名次

   比赛项目:300千米                                            比赛天气:晴
   司放地点:陕西红花铺                                         参赛羽数:175羽
   司放地经纬度:106° 45′2.00″  34° 7′17.00″              司放时间:2024-04-25 06:28:00

名次 卡号 姓名 棚号 足环号 性别 羽色 眼砂 归巢时间 空距 分速 鸽棚经度 鸽棚纬度
1 505400002 肖朝明+刘平 091001 2020-31-0388941 砂眼 2024-4-25 12:21:55.924 362.0479 1,022.9306 108°24'35.99'' 31°10'28.01''
2 505400002 肖朝明+刘平 091001 2022-31-0200378 黄眼 2024-4-25 12:30:20.585 362.0479 999.1855 108°24'35.99'' 31°10'28.01''
3 505400255 廖琼 091192 2023-31-0037575 雨白条 黄眼 2024-4-25 12:10:48.429 340.1126 992.1398 108°17'53.44'' 31°20'52.47''
4 505400061 李辅清 091134 2022-31-0409254 石斑 砂眼 2024-4-25 12:37:55.301 359.0744 970.6769 108°24'57.71'' 31°12'23.36''
5 505400004 王蜀川 091003 2023-31-8888882 雨点 黄眼 2024-4-25 12:44:10.392 362.7084 964.2059 108°25'7.97'' 31°10'17.18''
6 505400161 余贤海 091094 2023-31-0037123 雨点 黄眼 2024-4-25 12:50:00.000 360.3346 943.2842 108°23'31.20'' 31°11'3.48''
7 505400004 王蜀川 091003 2022-31-0409319 雨点 砂眼 2024-4-25 12:59:48.031 362.7084 925.7477 108°25'7.97'' 31°10'17.18''
8 505400061 李辅清 091134 2022-31-0409255 砂眼 2024-4-25 13:02:52.788 359.0744 909.3259 108°24'57.71'' 31°12'23.36''
9 505400034 魏培兴 091033 2023-31-0038861 黄眼 2024-4-25 13:28:26.023 360.3180 857.0150 108°23'30.24'' 31°11'3.69''
10 505400154 王山 091087 2023-31-0039774 雨点 黄眼 2024-4-25 13:30:00.000 355.4460 842.2891 108°27'20.06'' 31°15'33.09''
11 505400154 王山 091087 2020-31-0388336 黄眼 2024-4-25 13:30:00.000 355.4460 842.2890 108°27'20.06'' 31°15'33.09''
12 505400004 王蜀川 091003 2022-31-0409301 砂眼 2024-4-25 13:42:16.806 362.7084 835.1947 108°25'7.97'' 31°10'17.18''
13 505400004 王蜀川 091003 2023-31-0038553 雨点 黄眼 2024-4-25 13:43:20.750 362.7084 833.1501 108°25'7.97'' 31°10'17.18''
14 505400002 肖朝明+刘平 091001 2019-31-0354992 深雨点 黄眼 2024-4-25 13:49:58.064 362.0479 819.1728 108°24'35.99'' 31°10'28.01''
15 505400234 王伟 091286 2023-31-0038805 灰白条 砂眼 2024-4-25 14:00:41.784 362.2572 800.2210 108°25'11.52'' 31°10'34.78''
16 505400115 刘显明 091046 2022-31-0409752 雨点 黄眼 2024-4-25 14:12:36.524 362.2847 779.7631 108°25'1.20'' 31°10'29.64''
17 505400234 王伟 091286 2023-31-0038802 雨点 砂眼 2024-4-25 14:13:11.552 362.2572 778.7253 108°25'11.52'' 31°10'34.78''
18 505400001 王宏冬 091068 2023-31-0393860 砂眼 2024-4-25 14:16:40.582 361.8255 772.0158 108°24'46.21'' 31°10'40.07''
19 505400066 邱永久 091139 2022-31-0207275 雨点 黄眼 2024-4-25 14:29:00.000 360.0987 748.6460 108°23'22.33'' 31°11'8.39''
20 505400169 李启林 091098 2017-31-309132 灰白条 黄眼 2024-4-25 14:35:00.000 362.5779 744.5132 108°24'28.08'' 31°10'5.88''
21 505400234 王伟 091286 2023-31-0038809 灰花 黄眼 2024-4-25 15:15:11.409 362.2572 687.1471 108°25'11.52'' 31°10'34.78''
22 505400295 李小环 091055 2023-31-0038081 黄眼 2024-4-25 15:17:15.744 361.8392 683.6670 108°27'12.40'' 31°11'39.12''
23 505400077 祝培聪 091150 2022-31-0333879 雨点 黄眼 2024-4-25 15:18:00.000 359.8992 679.0551 108°25'52.00'' 31°12'15.86''
24 505400061 李辅清 091134 2021-31-0098004 雨白条 砂眼 2024-4-25 15:32:11.958 359.0744 659.8216 108°24'57.71'' 31°12'23.36''
25 505400161 余贤海 091094 2023-31-0037126 雨点 黄眼 2024-4-25 15:35:00.000 360.3346 658.7469 108°23'31.20'' 31°11'3.48''
26 505400175 魏久国 091104 2023-31-0038131 灰白条 砂眼 2024-4-25 16:00:25.324 355.0911 620.3308 108°27'2.52'' 31°15'38.52''
27 505400029 邹勇 091028 2023-31-0037591 黄眼 2024-4-25 16:23:20.595 362.0809 608.1884 108°24'59.77'' 31°10'36.37''
28 505400115 刘显明 091046 2023-31-0393136 雨点 黄眼 2024-4-25 16:26:07.796 362.2847 605.6957 108°25'1.20'' 31°10'29.64''
29 505400128 陈仕彬 091059 2023-31-0344993 砂眼 2024-4-25 16:25:30.757 361.3677 604.7867 108°22'6.49'' 31°9'53.31''
30 505400083 王万清 091156 2023-31-0037525 雨点 黄眼 2024-4-25 16:58:00.000 369.8985 587.1404 108°29'58.56'' 31°7'57.60''
31 505400083 王万清 091156 2023-31-0345452 砂眼 2024-4-25 17:00:00.000 369.8985 585.2824 108°29'58.56'' 31°7'57.60''
32 505400141 谭华平 091074 2021-31-0283092 雨点 黄眼 2024-4-25 16:54:21.943 361.4998 577.1386 108°23'40.92'' 31°10'25.68''
33 505400031 杨中建 091030 2023-31-0039507 砂眼 2024-4-25 17:15:08.409 361.8557 559.1612 108°24'32.76'' 31°10'33.60''
34 505400028 徐兴凡 091027 2021-31-0286532 雨点 黄眼 2024-4-25 17:54:07.863 361.6014 527.0151 108°22'28.19'' 31°9'53.44''
35 505400314 张其文 091304 2023-31-0037570 雨点 黄眼 2024-4-25 18:23:00.000 365.8619 511.6950 108°7'29.79'' 31°2'6.57''
36 505400314 张其文 091304 2023-31-0037569 雨点 黄眼 2024-4-25 18:23:00.000 365.8619 511.6950 108°7'29.79'' 31°2'6.57''
37 505400028 徐兴凡 091027 2020-31-0357455 雨点 黄眼 2024-4-25 18:29:49.394 361.6014 500.9556 108°22'28.19'' 31°9'53.44''
38 505400128 陈仕彬 091059 2022-31-0331856 黄眼 2024-4-25 18:33:13.989 361.3677 498.2779 108°22'6.49'' 31°9'53.31''
39 505400128 陈仕彬 091059 2022-31-0331853 雨点 黄眼 2024-4-25 18:34:04.123 361.3677 497.7045 108°22'6.49'' 31°9'53.31''
40 505400157 叶圣兴 091090 2023-31-0037642 雨点 黄眼 2024-4-25 18:58:00.000 361.3512 481.8017 108°22'10.10'' 31°9'55.30''
41 505400093 谭州明 091167 2023-31-0035333 雨点 砂眼 2024-4-25 19:35:00.000 362.0250 460.0063 108°12'56.98'' 31°6'8.41''
42 505400093 谭州明 091167 2022-31-0331846 雨点 砂眼 2024-4-25 19:35:00.000 362.0250 460.0063 108°12'56.98'' 31°6'8.41''
43 505400125 王成祥 091056 2023-31-0037102 黄眼 2024-4-25 19:40:00.000 362.2588 457.3974 108°23'31.20'' 31°9'54.72''
44 505400079 吴文建 091152 2019-31-0351839 雨白条 黄眼 2024-4-25 19:40:00.000 360.3642 455.0052 108°23'26.31'' 31°11'0.48''
45 505400154 王山 091087 2023-31-0037506 灰白条 砂眼 2024-4-25 19:40:00.000 355.4460 448.7954 108°27'20.06'' 31°15'33.09''
46 505400154 王山 091087 2023-31-0037587 雨点 黄眼 2024-4-25 19:40:00.000 355.4460 448.7954 108°27'20.06'' 31°15'33.09''
47 505400115 刘显明 091046 2018-31-0464632 黄眼 2024-4-26 7:11:13.313 362.2847 408.3361 108°25'1.20'' 31°10'29.64''
48 505400002 肖朝明+刘平 091001 2019-31-0354991 雨点 砂眼 2024-4-26 8:05:20.323 362.0479 384.6096 108°24'35.99'' 31°10'28.01''
49 505400107 黎瀚文 091113 2022-31-0201295 灰白条 砂眼 2024-4-26 9:14:30.159 362.0841 358.3208 108°23'54.22'' 31°10'10.07''
50 505400115 刘显明 091046 2022-31-0331058 雨点 砂眼 2024-4-26 9:25:21.914 362.2847 354.7063 108°25'1.20'' 31°10'29.64''
51 505400234 王伟 091286 2023-31-0345870 雨点 黄眼 2024-4-26 10:02:35.593 362.2572 342.2062 108°25'11.52'' 31°10'34.78''
52 505400116 万德全 091047 2018-31-0431303 雨花 黄眼 2024-4-26 10:33:44.239 362.2015 332.3750 108°24'27.65'' 31°10'19.18''
53 505400169 李启林 091098 2023-31-0343474 雨点 砂眼 2024-4-26 10:48:56.894 362.5779 328.1402 108°24'28.08'' 31°10'5.88''
54 505400115 刘显明 091046 2023-31-0393131 雨点 黄眼 2024-4-26 12:42:48.549 362.2847 297.2448 108°25'1.20'' 31°10'29.64''

 

开州区鸽协2024年甘肃关子500空距决赛成绩

   比赛项目:500千米                                            比赛天气:晴
   司放地点:甘肃关子                                           参赛羽数:122羽
   司放地经纬度:105° 21′49.00″  34° 38′15.00″             司放时间:2024-05-31 06:08:00

名次

卡号

姓名

棚号

足环号

性别

羽色

眼砂

归巢时间

空距

分速

鸽棚经度

鸽棚纬度

1

505400079

吴文建

091152

2023-31-0390579

雨点

黄眼

2024-6-1 8:06:54.380

476.2478

472.9812

108°23'26.31''

31°11'0.48''

2

505400154

王山

091087

2023-31-0037586

砂眼

2024-6-1 20:00:00.000

473.1195

275.0695

108°27'20.06''

31°15'33.09''

 

开州区鸽协2024年66怀万开梁三区联翔成县特比环决赛成绩

   比赛项目:370千米                                            比赛天气:晴
   司放地点:甘肃成县                                           参赛羽数:200羽
   司放地经纬度:105° 46′40.00″  33° 44′47.00″             司放时间:2024-06-07 07:16:00

名次 卡号 姓名 棚号 足环号 性别 羽色 眼砂 归巢时间 空距 分速 鸽棚经度 鸽棚纬度
1 505400149 夏忠福 091082 2023-31-0033913 黄眼 2024-6-7 16:29:32.366 376.5663 680.2881 108°23'27.89'' 31°10'19.27''
2 505400129 张志友 091060 2023-31-0393759 雨点 黄眼 2024-6-7 16:49:05.194 377.3510 658.4538 108°25'10.10'' 31°11'0.06''
3 505400079 吴文建 091152 2023-31-0393186 雨点 黄眼 2024-6-7 18:04:29.100 375.5671 579.1467 108°23'26.31'' 31°11'0.48''
4 505400129 张志友 091060 2023-31-0393758 雨点 黄眼 2024-6-7 18:53:26.852 377.3510 541.0458 108°25'10.10'' 31°11'0.06''

开州区鸽协2024年七一杯特比环决赛成绩

   比赛项目:300千米                                            比赛天气:晴
   司放地点:重庆江津                                           参赛羽数:200羽
   司放地经纬度:105° 46′40.00″  33° 44′47.00″             司放时间:2024-07-01 07:16:00

7777777

 

打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口